このランキングの「平均年収」と「従業員数」は、原則として有価証券報告書に記載された提出会社単体の数値です。連結グループ全体の平均ではありません。そのため、持株会社や少数精鋭企業では、グループ全体の一般的な給与水準より高く表示される場合があります。
平均年収1000万円超の上場企業ランキング
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インテグラル | 証券、商品先物取引業 | 2577.7万円 | 82人 |
| 2 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 2265.8万円 | 296人 |
| 3 | キーエンス | 電気機器 | 2039.1万円 | 3,205人 |
| 4 | ヒューリック | 不動産業 | 2035.7万円 | 234人 |
| 5 | 三菱商事 | 卸売業 | 2033.3万円 | 4,477人 |
| 6 | 三井物産 | 卸売業 | 1996.4万円 | 5,388人 |
| 7 | ネクセラファーマ | 医薬品 | 1952.9万円 | 50人 |
| 8 | 地主 | 不動産業 | 1915.7万円 | 71人 |
| 9 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1804.5万円 | 4,114人 |
| 10 | マーキュリアHD | 証券、商品先物取引業 | 1801.4万円 | 27人 |
| 11 | 三井不動産 | 不動産業 | 1756.2万円 | 1,928人 |
| 12 | マクニカHD | 卸売業 | 1749.6万円 | 38人 |
| 13 | 住友商事 | 卸売業 | 1744.3万円 | 4,963人 |
| 14 | 丸紅 | 卸売業 | 1708.7万円 | 4,304人 |
| 15 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 1683.2万円 | 349人 |
| 16 | レーザーテック | 電気機器 | 1680.8万円 | 516人 |
| 17 | ディスコ | 機械 | 1671.8万円 | 3,486人 |
| 18 | フジ・メディア・HD | 情報・通信業 | 1660.0万円 | 43人 |
| 19 | サンバイオ | 医薬品 | 1641.2万円 | 33人 |
| 20 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 1626.4万円 | 616人 |
| 21 | 東京海上HD | 保険業 | 1535.6万円 | 1,232人 |
| 22 | ストライク | サービス業 | 1521.0万円 | 452人 |
| 23 | グロービング | サービス業 | 1520.6万円 | 230人 |
| 24 | 電通グループ | サービス業 | 1507.5万円 | 135人 |
| 25 | インテグループ | サービス業 | 1481.8万円 | 52人 |
| 26 | ウルトラファブリックス・HD | 化学 | 1456.4万円 | 13人 |
| 27 | 商船三井 | 海運業 | 1436.7万円 | 1,329人 |
| 28 | スクウェア・エニックス・HD | 情報・通信業 | 1436.4万円 | 25人 |
| 29 | 日本郵船 | 海運業 | 1435.4万円 | 1,336人 |
| 30 | ジャストシステム | 情報・通信業 | 1432.1万円 | 289人 |
| 31 | スパークス・グループ | 証券、商品先物取引業 | 1411.0万円 | 32人 |
| 32 | ランドビジネス | 不動産業 | 1397.1万円 | 67人 |
| 33 | 日本テレビHD | 情報・通信業 | 1390.3万円 | 227人 |
| 34 | 野村HD | 証券、商品先物取引業 | 1376.1万円 | 177人 |
| 35 | テレビ東京HD | 情報・通信業 | 1364.2万円 | 98人 |
| 36 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1363.1万円 | 274人 |
| 37 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1354.3万円 | 2,224人 |
| 38 | 三井住友トラストグループ | 銀行業 | 1350.7万円 | 273人 |
| 39 | ベイカレント | サービス業 | 1349.7万円 | 593人 |
| 40 | 三菱地所 | 不動産業 | 1347.8万円 | 1,242人 |
| 41 | GMOフィナンシャルゲート | 情報・通信業 | 1334.6万円 | 106人 |
| 42 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1321.7万円 | 7,645人 |
| 43 | シンバイオ製薬 | 医薬品 | 1321.5万円 | 86人 |
| 44 | 豊田通商 | 卸売業 | 1320.2万円 | 2,467人 |
| 45 | ミツウロコグループHD | 卸売業 | 1311.1万円 | 24人 |
| 46 | ソレイジア・ファーマ | 医薬品 | 1310.0万円 | 17人 |
| 47 | 飯野海運 | 海運業 | 1286.6万円 | 211人 |
| 48 | SRAHD | 情報・通信業 | 1283.4万円 | 12人 |
| 49 | 東急不動産HD | 不動産業 | 1278.4万円 | 118人 |
| 50 | 双日 | 卸売業 | 1274.2万円 | 2,049人 |
| 51 | スカパーJSAT | 情報・通信業 | 1273.6万円 | 34人 |
| 52 | 中部日本放送 | 情報・通信業 | 1268.5万円 | 61人 |
| 53 | ジャフコ グループ | 証券、商品先物取引業 | 1266.1万円 | 131人 |
| 54 | JFEHD | 鉄鋼 | 1264.3万円 | 55人 |
| 55 | TBSHD | 情報・通信業 | 1263.9万円 | 259人 |
| 56 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 1259.4万円 | 2,258人 |
| 57 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1250.6万円 | 1,572人 |
| 58 | Aiロボティクス | 化学 | 1244.8万円 | 27人 |
| 59 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | 1240万円台 | 66人 |
| 60 | ヤマトHD | 陸運業 | 1226.2万円 | 15人 |
| 61 | 川崎汽船 | 海運業 | 1222.7万円 | 900人 |
| 62 | SOMPOHD | 保険業 | 1218.3万円 | 467人 |
| 63 | アサヒグループHD | 食料品 | 1218.1万円 | 265人 |
| 64 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 1216.6万円 | 191人 |
| 65 | バンダイナムコHD | その他製品 | 1216.1万円 | 46人 |
| 66 | アストロスケールHD | サービス業 | 1214.5万円 | 35人 |
| 67 | ショーボンドHD | 建設業 | 1212.2万円 | 22人 |
| 68 | 岡三証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 1210.2万円 | 50人 |
| 69 | シグマクシスHD | サービス業 | 1207.7万円 | 77人 |
| 70 | 中外製薬 | 医薬品 | 1207.3万円 | 5,104人 |
| 71 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1203.2万円 | 13人 |
| 72 | RKB毎日HD | 情報・通信業 | 1197.6万円 | 25人 |
| 73 | プロパスト | 不動産業 | 1188.0万円 | 41人 |
| 74 | 鹿島建設 | 建設業 | 1184.7万円 | 8,854人 |
| 75 | ライズ・コンサルティング・グループ | サービス業 | 1183.3万円 | 330人 |
| 76 | 野村不動産HD | 不動産業 | 1183.1万円 | 403人 |
| 77 | 大気社 | 建設業 | 1181.1万円 | 1,727人 |
| 78 | メルカリ | 情報・通信業 | 1176.3万円 | 1,543人 |
| 79 | フロンティア・マネジメント | サービス業 | 1170万円台 | 327人 |
| 80 | 宮地エンジニアリンググループ | 金属製品 | 1169.5万円 | 21人 |
| 81 | INPEX | 鉱業 | 1167.8万円 | 889人 |
| 82 | ファナック | 電気機器 | 1163.9万円 | 4,793人 |
| 83 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 1161.1万円 | 534人 |
| 84 | 朝日放送グループHD | 情報・通信業 | 1157.8万円 | 108人 |
| 85 | コスモエネルギーHD | 石油・石炭製品 | 1150.7万円 | 253人 |
| 86 | ソラコム | 情報・通信業 | 1149.5万円 | 110人 |
| 87 | キオクシアHD | 電気機器 | 1148.5万円 | 127人 |
| 88 | いちご | 不動産業 | 1147.0万円 | 116人 |
| 89 | リクルートHD | サービス業 | 1145.3万円 | 116人 |
| 90 | MS&ADインシュアランスグループHD | 保険業 | 1143.5万円 | 要確認 |
| 91 | 兼松 | 卸売業 | 1143.4万円 | 要確認 |
| 92 | メタリアル | サービス業 | 1140.7万円 | 15人 |
| 93 | 大林組 | 建設業 | 1140.4万円 | 要確認 |
| 94 | 長瀬産業 | 卸売業 | 1136.5万円 | 要確認 |
| 95 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1134.2万円 | 1,545人 |
| 96 | コシダカHD | サービス業 | 1129.2万円 | 11人 |
| 97 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 1129.1万円 | 要確認 |
| 98 | 富士フイルムHD | 化学 | 1124.2万円 | 要確認 |
| 99 | 電通総研 | 情報・通信業 | 1122.9万円 | 2,492人 |
| 100 | JALCOHD | 不動産業 | 1122.1万円 | 要確認 |
| 101 | ソニーグループ | 電気機器 | 1118.3万円 | 要確認 |
| 102 | 明豊ファシリティワークス | サービス業 | 1118.1万円 | 200人 |
| 103 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1117.4万円 | 2,626人 |
| 104 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 1117.0万円 | 要確認 |
| 105 | Chordia Therapeutics | 医薬品 | 1114.6万円 | 20人 |
| 106 | 第一三共 | 医薬品 | 1114.2万円 | 6,252人 |
| 107 | 東京建物 | 不動産業 | 1110.8万円 | 836人 |
| 108 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 1110.2万円 | 要確認 |
| 109 | T&DHD | 保険業 | 1107.0万円 | 要確認 |
| 110 | インフロニアHD | 建設業 | 1105.5万円 | 要確認 |
| 111 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1103.8万円 | 4,808人 |
| 112 | 平和不動産 | 不動産業 | 1103.3万円 | 要確認 |
| 113 | オービック | 情報・通信業 | 1103.1万円 | 1,969人 |
| 114 | NSユナイテッド海運 | 海運業 | 1102.0万円 | 要確認 |
| 115 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 1097.3万円 | 594人 |
| 116 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1093.3万円 | 3,463人 |
| 117 | 博報堂DYHD | サービス業 | 1091.5万円 | 174人 |
| 118 | 朝日工業社 | 建設業 | 1089.6万円 | 要確認 |
| 119 | 西川計測 | 卸売業 | 1088.0万円 | 要確認 |
| 120 | SBIリーシングサービス | 証券、商品先物取引業 | 1087.9万円 | 要確認 |
| 121 | フィックスターズ | その他金融業 | 1087.0万円 | 要確認 |
| 122 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 1084.7万円 | 要確認 |
| 123 | 東宝 | 情報・通信業 | 1084.7万円 | 447人 |
| 124 | 日本ペイントHD | 化学 | 1084.0万円 | 要確認 |
| 125 | 三菱総合研究所 | 情報・通信業 | 1081.7万円 | 1,217人 |
| 126 | 三井松島HD | その他製品 | 1079.8万円 | 要確認 |
| 127 | 三機工業 | 建設業 | 1078.3万円 | 要確認 |
| 128 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 1074.4万円 | 要確認 |
| 129 | アール・ネットワークコーポレーション | 不動産業 | 1072.8万円 | 要確認 |
| 130 | NTT | 情報・通信業 | 1069.0万円 | 2,554人 |
| 131 | ENEOSHD | 石油・石炭製品 | 1068.6万円 | 要確認 |
| 132 | アンジェス | 医薬品 | 1068.0万円 | 35人 |
| 133 | ダイダン | 建設業 | 1066.4万円 | 要確認 |
| 134 | 大塚HD | 医薬品 | 1063.4万円 | 224人 |
| 135 | SCREENHD | 電気機器 | 1062.5万円 | 要確認 |
| 136 | 三井海洋開発 | 機械 | 1061.3万円 | 222人 |
| 137 | オンコリスバイオファーマ | 医薬品 | 1060.9万円 | 38人 |
| 138 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 1059.8万円 | 要確認 |
| 139 | 大成建設 | 建設業 | 1058.0万円 | 要確認 |
| 140 | WOWOW | 情報・通信業 | 1057.9万円 | 319人 |
| 141 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 1057.8万円 | 要確認 |
| 142 | エーザイ | 医薬品 | 1055.6万円 | 2,998人 |
| 143 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1052.8万円 | 21人 |
| 144 | レノバ | 電気・ガス業 | 1050.8万円 | 要確認 |
| 145 | アドバンテスト | 電気機器 | 1049.1万円 | 要確認 |
| 146 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1046.2万円 | 4,105人 |
| 147 | オリンパス | 精密機器 | 1045.9万円 | 要確認 |
| 148 | クリエイトSDHD | 小売業 | 1044.3万円 | 要確認 |
| 149 | 第一生命HD | 保険業 | 1044.2万円 | 要確認 |
| 150 | あいちフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1043.9万円 | 186人 |
| 151 | ひろぎんHD | 銀行業 | 1039.5万円 | 17人 |
| 152 | 千代田化工建設 | 建設業 | 1037.8万円 | 要確認 |
| 153 | 味の素 | 食料品 | 1036.7万円 | 要確認 |
| 154 | 日置電機 | 電気機器 | 1032.9万円 | 要確認 |
| 155 | 日本酸素HD | 化学 | 1031.6万円 | 要確認 |
| 156 | 石油資源開発 | 鉱業 | 1031.4万円 | 要確認 |
| 157 | JBCCHD | 情報・通信業 | 1027.0万円 | 15人 |
| 158 | レゾナックHD | 化学 | 1025.9万円 | 要確認 |
| 159 | アクセル | 電気機器 | 1025.7万円 | 要確認 |
| 160 | 岩谷産業 | 卸売業 | 1025.4万円 | 要確認 |
| 161 | トライアルHD | 小売業 | 1025.1万円 | 要確認 |
| 162 | 三洋貿易 | 卸売業 | 1020.4万円 | 要確認 |
| 163 | Atlas Technologies | サービス業 | 1019.2万円 | 69人 |
| 164 | リガクHD | 精密機器 | 1019.2万円 | 要確認 |
| 165 | ローツェ | 機械 | 1019.0万円 | 要確認 |
| 166 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 1018.7万円 | 要確認 |
| 167 | ネットプロテクションズHD | その他金融業 | 1018.6万円 | 要確認 |
| 168 | KDDI | 情報・通信業 | 1018.3万円 | 9,483人 |
| 169 | 三菱重工業 | 機械 | 1017.6万円 | 要確認 |
| 170 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 1017.3万円 | 3,464人 |
| 171 | ジンズHD | 小売業 | 1014.3万円 | 要確認 |
| 172 | 清水建設 | 建設業 | 1011.6万円 | 要確認 |
| 173 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 1008.6万円 | 要確認 |
| 174 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 1007.6万円 | 要確認 |
| 175 | SANKYO | 機械 | 1006.5万円 | 要確認 |
| 176 | オープングループ | サービス業 | 1005.5万円 | 15人 |
| 177 | 第一興商 | 卸売業 | 1005.5万円 | 要確認 |
| 178 | 安藤・間 | 建設業 | 1005.0万円 | 要確認 |
| 179 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 1003.4万円 | 2,129人 |
| 180 | 日本電技 | 建設業 | 1002.0万円 | 要確認 |
| 181 | 三愛オブリ | 卸売業 | 1001.8万円 | 要確認 |
| 182 | キリウHD | 食料品 | 1000.7万円 | 要確認 |
上位には商社・金融・不動産・半導体関連が目立つ
平均年収1000万円超の企業を見ると、上位には総合商社、M&A・証券、不動産、半導体関連、医薬品、建設、金融持株会社が多く並びます。
特に上位10社では、インテグラル、M&Aキャピタルパートナーズ、マーキュリアHDのような金融・投資系、三菱商事、三井物産、伊藤忠商事のような総合商社、キーエンスのような高収益メーカーが目立ちます。
平均年収を見るときの注意点
このランキングは「提出会社単体」の平均年収です。
そのため、持株会社や少人数の会社では、グループ全体の一般的な給与水準より高く見える場合があります。特に従業員数が少ない会社では、一部の高年収人材の影響で平均値が大きく動きやすい点に注意が必要です。
まとめ
2024年度の有価証券報告書ベースで見ると、平均年収1000万円を超える上場企業は184社あります。
ランキング上位には、インテグラル、M&Aキャピタルパートナーズ、キーエンス、ヒューリック、三菱商事、三井物産などが並びました。
平均年収ランキングは、単なる「給料の高さ」だけでなく、その会社がどれだけ少人数で大きな利益を生み出しているか、どの業界が高収益なのかを見る手がかりにもなります。

